![]() |
| 空白=空き部屋 / ×=空枠なし | 作成日時:2010年03月10日10時00分現在 |
| 2010年03月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 祝 | 祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
| 大展示(国道側) | 前半 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 後半 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 大展示(施設側) | 前半 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 後半 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| A会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| B会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| 2010年03月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 祝 | 祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
| 小展示ホール | 前半 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
| 後半 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| 特別会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| コンベ(鶯) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| コンベ(梅) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 2010年03月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 祝 | 祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
| 和室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| C会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||
| D会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| E会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| 2010年03月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 祝 | 祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
| F会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| G会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| 2010年04月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | / | |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 祝 | 金 | / | ||
| 大展示(国道側) | 前半 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 後半 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 大展示(施設側) | 前半 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 後半 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| A会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
| B会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| 2010年04月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | / | |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 祝 | 金 | / | ||
| 小展示ホール | 前半 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| 後半 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
| 特別会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| コンベ(鶯) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| コンベ(梅) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| 2010年04月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | / | |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 祝 | 金 | / | ||
| 和室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| C会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| D会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| E会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| 2010年04月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | / | |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 祝 | 金 | / | ||
| F会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| G会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
| 2010年05月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 土 | 日 | 祝 | 祝 | 祝 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 大展示(国道側) | 前半 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 後半 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 大展示(施設側) | 前半 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 後半 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| A会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
| B会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
| 2010年05月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 土 | 日 | 祝 | 祝 | 祝 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 小展示ホール | 前半 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| 後半 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| 特別会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| コンベ(鶯) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
| コンベ(梅) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 2010年05月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 土 | 日 | 祝 | 祝 | 祝 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 和室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| C会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| D会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
| E会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| 2010年05月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 土 | 日 | 祝 | 祝 | 祝 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| F会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
| G会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 2010年06月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | / | |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | / | ||
| 大展示(国道側) | 前半 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 後半 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 大展示(施設側) | 前半 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 後半 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| A会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| B会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| 2010年06月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | / | |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | / | ||
| 小展示ホール | 前半 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| 後半 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| 特別会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||
| コンベ(鶯) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| コンベ(梅) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| 2010年06月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | / | |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | / | ||
| 和室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||
| C会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
| D会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
| E会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||
| 2010年06月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | / | |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | / | ||
| F会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| G会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2010年07月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 大展示(国道側) | 前半 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 後半 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 大展示(施設側) | 前半 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 後半 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| A会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
